रोजाना मार्किट में भाव अपडेट होते रहते है और इसकी सटीक जानकारी आप तक पहुंचे जाती है इंदौर मंडी में आज के भाव यहाँ पर दिए गए है। आज इंदौर मंडी में डॉलर चने के भाव में और सोयाबीन के भाव में तेजी देखने के लिए मिली है गेहू के भाव में नरमी रही है देशी चना और तुअर के दाम में भी मंदी रही है इसके आलावा सरसो , मक्का, तिलहन और अन्य अनाजों और सब्जियों के भाव यहाँ पर दिए गए है
नाम | न्यूनतम | अधिकतम |
सोयाबीन का भाव | 1800 | 5550 |
गेहूं का भाव | 1200 | 2850 |
मक्का का भाव | 1701 | |
डॉलर चना का भाव | 4500 | 10780 |
मसूर का भाव | 4625 | |
चना देसी का भाव | 3660 | 5650 |
तुअर का भाव | 6310 | 7750 |
मूंग का भाव | 3300 | 8370 |
सरसों का भाव | 5905 | |
उड़द बोल्ड का भाव | 1500 | 5100 |
खरबूजा का भाव | 500 | 1500 |
तरबूज का भाव | 300 | 1000 |
शिमला मिर्च का भाव | 600 | 1200 |
अनानास का भाव | 1500 | 4000 |
पत्ता गोभी का भाव | 100 | 400 |
टमाटर का भाव | 400 | 1400 |
भिंडी का भाव | 1000 | 2500 |
बेंगन का भाव | 300 | 800 |
फुल गोभी का भाव | 600 | 1500 |
अदरक का भाव | 3000 | 8500 |
हरी मिर्च का भाव | 800 | 2000 |
धनिया का भाव | 800 | 2000 |
(Disclaimer- यहां दिए गए भाव व्यापारियों की जानकारी के मुताबिक दिए गए है, इनमें बदलाव हो सकता है।)