मंडी | गेहूं के भाव |
जोबट में गेहू के भाव | 2150 रु प्रति किवंटल |
महोबा में गेहू के भाव | 2150 रु प्रति किवंटल |
लारेंस दिल्ली में गेहू के भाव | 2455 रु प्रति किवंटल |
टीकमगढ में गेहू के भाव | 2260 रु प्रति किवंटल |
खैर में गेहू के भाव | 2280 रु प्रति किवंटल |
सिवानी में गेहू के भाव | 2250 रु प्रति किवंटल |
दाहोद में गेहू के भाव | 2375 रु प्रति किवंटल |
कानपुर में गेहू के भाव | 2400 रु प्रति किवंटल |
मुंबई में गेहू के भाव | 2440 रु प्रति किवंटल |
अलवर मिल डिलीवरी के भाव | 2300 रु प्रति किवंटल |
उदयपुर मिल डिलीवरी के भाव | 2320 रु प्रति किवंटल |
जयपुर मिल डिलीवरी के भाव | 2425 रु प्रति किवंटल |
पटना मिल डिलीवरी के भाव | 2550 रु प्रति किवंटल |
गोंडल में गेहू के भाव | 2200 रु प्रति किवंटल |
बरबाला में गेहू के भाव | 2225 रु प्रति किवंटल |
कोलकाता में गेहू के भाव | 2670 रु प्रति किवंटल |
डिस्क्लेमर – यहाँ पर दिए गए भाव में बदलाव संभव है , मंडियों में भाव ऊपर निचे होते रहते है और ये भाव सार्वजनिक स्रोतों के मध्यम से लिए गए है इसलिए व्यापारी अपने विवेक से काम ले