Today Cotton Rates | |
झाबुआ मंडी भाव | 8160 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
पेटलावद मंडी भाव | 7430 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
खरगोन मंडी भाव | 7885 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
खंडवा मंडी भाव | 6840 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
कटोल मंडी भाव | 7850 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
जामनगर मंडी भाव | 10,120 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
हिसार मंडी भाव | 9,350 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
गुजरात मंडी भाव | 9935 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
आंध्रप्रदेश मंडी भाव | 9,235 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
गोंडल मंडी भाव | 10123 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
रोहतक मंडी भाव | 9,453 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
सिरसा मंडी भाव | 9,142 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
मेहम मंडी भाव | 9,243 / रु प्रति किवंटल अधिकतम |
कपास ताजा भाव – कपास के भाव में हल्का उछाल, जानिए आज मंडियों में कपास और नरमा के ताजा भाव
Chirag Yadav
Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.
For Feedback - nflspice@gmail.com