Gold Price Update: शादी ब्याह का सीजन आज गया है और सभी खरीदारी में जुटे हैं। लेकिन जब बात सोने की खरीदारी की आती है तो लोगों के मन में भी वही उथल पुथल चलने लगती है तो इस समय सोने के भाव में चल रही है। सोने के भाव इस समय काफी उतार चढाव वाले हो रहे है और इसका असर साफ़ साफ़ लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको जानकर खुसी होगी की इस समय आप अगर सोना खरीदने का मन बना चुके है तो ये बिलकुल सही समय है।
सही समय हम इसलिए कह रहे है क्योंकि मार्किट के जानकारों के अनुसार आने वाले समय में सोना 70000 प्रति 10 के पार जाने वाला है। इसलिए अभी जो रेट चल रहे है वो अपने निचले स्तर पर हैं। ये बिलकुल सही समय है खरीदारी करने का नहीं तो बाद में आपको अफ़सोस करना पड़ेगा की हमने उसी समय सोने की ख़रीदारृ क्यों नहीं की।
इस समय सोना मार्किट में लुढ़कर निचे भी आ चूका है और प्रति 10 ग्राम 60000 के आसपास निलने लग रहा है। इसके साथ साथ चंडी की कीमते लगातार 74000 रूपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई हैं। यहाँ देखिये देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का क्या भाव है।
सोने का आज का भाव
चेन्नई में 22 कैरेट ₹56,310 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,430 प्रति 10 ग्राम
मुंबई में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
दिल्ली में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
कोलकाता में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
Today Gold Price
बैंगलोर में 22 कैरेट ₹55,910 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,990 प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
केरला में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
पुणे में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
Latest Gold Price
वड़ोदरा में 22 कैरेट ₹55,910 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,990 प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद में 22 कैरेट ₹55,910 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,990 प्रति 10 ग्राम
जयपुर में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
लखनऊ में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
Aaj Ka Sone Ka Bhav
विजयवाड़ा में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
पटना में 22 कैरेट ₹55,910 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,990 प्रति 10 ग्राम
नागपुर में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
चंडीगढ़ में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
Sone Ka Bhav Kya Hai
सूरत में 22 कैरेट ₹55,910 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,990 प्रति 10 ग्राम
भुबनेश्वर में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
मंगलौर में 22 कैरेट ₹55,910 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,990 प्रति 10 ग्राम
विशाखापट्नम में 22 कैरेट ₹55,860 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,940 प्रति 10 ग्राम
Today Latest Gold Price
नाशिक में 22 कैरेट ₹55,890 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹60,970 प्रति 10 ग्राम
गुडगाँव में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
ग़ज़िआबाद में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
नॉएडा में 22 कैरेट ₹56,010 प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट ₹61,090 प्रति 10 ग्राम
मिस्ड कॉल करके भी जान सकते हैं सोने का रेट
भारतीय सर्राफा बाजार में ताजा सोने का भाव क्या चल रहा है इसकी जानकारी आप अपने फ़ोन से एक मिस्ड कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8955664433 पर मिस्ड कॉल करनी है और SMS के माध्यम से आपको सोने का भाव उपलब्ध हो जायेगा। इसके अलावा आप www.ibja.co या ibjarates.com पर विजिट करके भी सोने के ताजा भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते है।