Gold and Silver Rates Today | ||
शहर का नाम | 22K Gold प्रति दस ग्राम | 24K Gold प्रति दस ग्राम |
दिल्ली | 55,750/ रु | 60,860/ रु |
कोलकाता | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
मुंबई | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
हैदराबाद | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
चेन्नई | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
पुणे | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
केरल | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
वड़ोदरा | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
अहमदाबाद | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
जयपुर | 55,750/ रु | 60,860/ रु |
बंगलौर | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
नागपुर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
चंडीगढ़ | 55,750/ रु | 60,860/ रु |
मदुरै | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
कोइम्बटोर | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
लखनऊ | 55,750/ रु | 60,860/ रु |
मंगलौर | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
भुवनेस्वर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
नाशिक | 55,680/ रु | 60,730/ रु |
मैसूर | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
गुडगाँव | 55,750/ रु | 60,860/ रु |
अमरावती | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
गुंटूर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
वेल्लोर | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
नेल्लोर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
बेल्लारी | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
कुट्टक | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
अनंतपुर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
वारंगल | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
बेहरामपुर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
राजकोट | 55,700/ रु | 60,760/ रु |
वसई विरार | 55,680/ रु | 60,730/ रु |
सोलापुर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
लातूर | 55,680/ रु | 60,730/ रु |
तिरपुर | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
तिरुनेलवेली | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
त्रिची | 56,150/ रु | 61,250/ रु |
सम्भलपुर | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
अमरावती | 55,650/ रु | 60,710/ रु |
चांदी में आज 74398 रुपये प्रति किलो |
Gold,Silver Rate Today : घरेलु बाजारों में सोना चांदी में तेजी से गिरावट जारी , 7 दिनों में 500 रु तक सस्ता हुआ सोना
Chirag Yadav
Farming or Business ke topic likhne me pakad achchi khasi hai or detail me likh leta hun. Khabron par har samay najar rahti hai esliye sahi samay par aapko har khabar dene ki kaushish rahti hai. ummid hai ye kaushish aage bhi jaari rahegi.
For Feedback - nflspice@gmail.com