शादी ब्याह का सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में सभी लोग इन्तजार कर रहे हैं की कब सोना सस्ता होगा और कब खरीदारी करें। इसलिए आज आपके लिए यहाँ सोने का आज का भाव निचे दिया गया है। आप यहाँ देश के प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव क्या रहा है वो देख सकते हैं।
आज का सोने का भाव – Today Gold Price |
शहर का नाम | 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम | 23 कैरेट प्रति 10 ग्राम |
चेन्नई | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |
मुंबई | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
दिल्ली | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
कोलकाता | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
बैंगलोर | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
हैदराबाद | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
केरला | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
आज का सोने का भाव – Sone Ka Taja Bhav |
पुणे | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
वड़ोदरा | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
अहमदाबाद | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
जयपुर | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
लखनऊ | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
कोयाबत्तूर | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |
मदुरई | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |
विजयवाड़ा | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
आज का सोने का भाव |
पटना | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
नागपुर | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
चंडीगढ़ | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
सूरत | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
भुबनेश्वर | ₹ 55,850 | ₹ 60,820 |
मंगलौर | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
विशाखापट्नम | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
नाशिक | ₹ 55,880 | ₹ 60,980 |
गुडगाँव | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
आज का सोने का भाव – Aaj Ka Sone Ka Bhav |
ग़ज़िआबाद | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
नॉएडा | ₹ 56,000 | ₹ 61,080 |
अमरावती | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
अनंतपुर | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
वारंगल | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
निज़ामाबाद | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
खम्मम | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
बेरहामपुर | ₹ 55,850 | ₹ 60,820 |
राउरकेला | ₹ 55,850 | ₹ 60,820 |
आज का सोने का भाव – Today Gold Rate |
राजकोट | ₹ 55,900 | ₹ 60,980 |
वसई -विरार | ₹ 55,880 | ₹ 60,980 |
औरंगाबाद | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
सोलापुर | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
भिवंडी | ₹ 55,880 | ₹ 60,980 |
कोल्हापुर | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
लातूर | ₹ 55,880 | ₹ 60,980 |
तिरुपुर | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |
तिरुनेलवेली | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |
त्रिची | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |
सम्बलपुर | ₹ 55,850 | ₹ 60,820 |
अमरावती | ₹ 55,850 | ₹ 60,930 |
इरोड | ₹ 56,330 | ₹ 61,440 |